Continúa en Chiapas Censo de Viviendas Afectadas por Inundaciones
Por Salvador Ruiz / Colaborador Especial
CxuNews/ El censo para identificar viviendas afectadas por inundaciones en Chiapas se aplicará este lunes 30 de noviembre en 109 localidades de 34 municipios de esa entidad, para que posteriormente el Gobierno de México entregue apoyos para limpieza de hogares y recuperación de enseres.
Para el censo, es fundamental que el responsable de la vivienda esté presente, por lo que cada día se dan a conocer los nombres de las localidades en donde tendrá lugar la actividad. El requisito es mostrar una identificación oficial, preferentemente la credencial del INE que ya incluye otros datos como la CURP. Posterior al censo, y en su momento, los apoyos se otorgarán por vivienda, no por persona ni por familia.
Este lunes 30 de noviembre, las localidades chiapanecas en las que se realizará el censo son las siguientes:
REGIÓN BOCHIL | |
Municipio | Localidad |
Amatán | El Mirador (Berlín) / El Naranjo 1ª Sección / Escalón 1ª Fracción (El Baril) |
El Bosque | Nueva Esperanza / Ocotal / Sabinotic |
Huitiupán | Cinco de Mayo |
REGIÓN BOCHIL ALTOS
|
|
Municipio | Localidad |
Larráinzar | Natoc / Pechtón II / Tentic Bajo / Yolté |
Santiago el Pinar | Ninamo |
REGIÓN HUEHUETÁN | |
Municipio | Localidad |
Amatenango de la Frontera | El Pino / México Nuevo / Naranjal |
El Porvenir | Aguacatales |
REGIÓN OCOSINGO | |
Municipio | Localidades |
Ocosingo | Avellanal / Perla de Acapulco / Plan de Guadalupe / San José / Zapotal |
Sitalá | Golonchán Viejo / Insurgentes Picote / San Juan de la Montaña / Sitalá Barrios |
REGIÓN PALENQUE | |
Municipio | Localidad |
Catazajá | Nueva Esperanza / Patricio Tamarindo / Tecolpa / Tinto Bonshán |
Palenque | Babilonia / Babilonia 1ª / Flor de Chiapas / Francisco Villa / Linda Vista Chiniquija / San José Usumacinta |
Sabanilla | Unión Hidalgo |
Salto de Agua | Francisco I. Madero / Jatleol / Santa Rosa / Santa Rosa Bascán / Tioquipa El Bascán |
Tila | Petalcingo |
Tumbalá | Cololil / Chuclumtiel / Hidalgo / Joljamil / Joshil / Tehuacán / Yevalchén |
Yajalón | Barrio Chapoy / Barrio Desconocido / Barrio Guadalupe / Barrio La Guadalupana / Barrio Las Águilas / Barrio Linda Vista / Barrio Los Girasoles / Barrio San Antonio / Barrio San Fernando / Barrio San Miguel/ Barrio Santa Teresita / El Bosque / Flamboyán / Niños Héroes / San José Bushlak / San José El Paraíso / San José Jotolá / San José Mirador / San Luis |
REGIÓN PICHUCALCO | |
Municipio | Localidades |
Coapilla | La Trinidad |
Copainalá | Concepción Tierra Fría / Copano / El Ciprés Abajo (Tres Picos) / Nuevo Vergel / San José Motején |
Francisco León | Francisco León / Nuevo Tila / San Pablo Tumbac / Santa Martha |
Ixtapangajoya | La Gloria |
Juárez
|
El Triunfo 1ª Sección (Cardona) / El Triunfo 3ª Sección (El Santuario) |
Mezcalapa | La Jovi Alta / Láminas 4 / Linda Vista |
Ocotepec | San Pablo Huacano |
Ostuacán | La Peña 2ª Sección |
Pantepec | El Limón / El Recuerdo |
Pichucalco | El Azufre 1ª Sección / El Azufre 2ª Sección / El Cerro 1ª Sección |
Rayón | Rivera San Sebastián / Rivera Unión Lajas / Sebastián Pérez Núñez |
Reforma | Miguel Hidalgo |
Solosuchiapa | Ejido Álvaro Obregón |
Sunuapa | Santa Cruz 3ª Sección |
Tapilula | Pajonal Parte Alta / Pajonal Parte Baja |
Tecpatán | San José Cushipac / San Luis Cushipac / Río Blanco |
REGIÓN TUXTLA GUTIÉRREZ | |
Municipio | Localidades |
Ocozocoautla | Luis Antonio Castañeda Torres |
REGIÓN VILLAFLORES | |
Municipio | Localidades |
Cintalapa | Adolfo López Mateos / General Lázaro Cárdenas / Los Joaquines / Unesco / Unidad Modelo / Venustiano Carranza |